Operating cost (12m)
R17.5m
Cost per m²
R107
benchmark R105
Recovery rate
75.5%
of recoverable spend
Unrecovered
R4.3m
landlord cost to bottom line
Cost by category
12-month actual vs budget
Cost vs recoveries
Monthly portfolio spend
Category detail
Cost per m² and budget variance
| Category | Actual | Budget | R/m² pm | Variance | Recoverable |
|---|---|---|---|---|---|
| Electricity & Utilities | R5.3m | R5.1m | R32.19 | +4.0% | Yes |
| Security | R2.8m | R2.7m | R17.17 | +2.0% | Yes |
| Repairs & Maintenance | R2.3m | R2.3m | R13.95 | -0.8% | Yes |
| Rates & Taxes | R2.1m | R2.0m | R12.88 | +7.5% | Yes |
| Cleaning | R1.9m | R1.8m | R11.80 | +6.6% | Yes |
| Management Fees | R1.2m | R1.2m | R7.51 | +5.8% | No |
| Marketing | R1.1m | R965k | R6.43 | +8.8% | No |
| Insurance | R875k | R900k | R5.36 | -2.8% | No |
Cost efficiency by centre
Cost per m² against recovery rate
| Centre | Operating cost | R/m² pm | Recovery | Net income |
|---|---|---|---|---|
| Sandton Crossing | R11.4m | R113 | 75.7% | R28.4m |
| Table Bay Junction | R6.1m | R98 | 74.9% | R12.6m |
