GLA
8 400 m²
18 units
Occupancy
92.4%
3 vacant
Trading density
R4 090/m²
+0.0%
Collection rate
97.4%
R639k arrears
Cost / m²
R113
76% recovered
Rent-to-turnover
5.7%
WALE 1.8 yrs
Turnover & footfall
Rolling 12 months
Billed vs collected
Monthly rent roll performance
Top tenants by turnover
Monthly turnover and lease position
| Tenant | Unit | Category | Area | Base rent | Turnover | Density | Lease end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CheckersNational | A01 | Grocery | 1 610 m² | R286 150 | R10.9m | R6 795 | 31 Dec 2027 |
| SorbetNational | A04 | Health & Beauty | 375 m² | R67 000 | R2.2m | R5 803 | 30 Jun 2029 |
| Ubuntu Home Décor | A03 | Homeware | 815 m² | R165 150 | R2.0m | R2 459 | 31 May 2027 |
| Mzansi Denim Co. | A05 | Fashion | 420 m² | R151 000 | R2.0m | R4 646 | 31 Aug 2028 |
| Cotton OnNational | A09 | Fashion | 425 m² | R130 300 | R1.8m | R4 338 | 30 Apr 2030 |
| Mr PriceNational | A06 | Fashion | 340 m² | R94 600 | R1.7m | R5 072 | 30 Apr 2033 |
| Kofi Corner | A14 | Food & Beverage | 310 m² | R107 200 | R1.5m | R4 919 | 31 Aug 2028 |
| SPARNational | A15 | Grocery | 395 m² | R115 000 | R1.5m | R3 728 | 30 Jun 2026 |
| WimpyNational | A16 | Food & Beverage | 395 m² | R135 850 | R1.5m | R3 703 | 31 Mar 2027 |
| @HomeNational | A18 | Homeware | 415 m² | R110 550 | R1.4m | R3 422 | 30 Sep 2027 |
| Cash CrusadersNational | A08 | Services | 300 m² | R42 200 | R1.1m | R3 732 | 31 Jul 2028 |
| SteersNational | A12 | Food & Beverage | 340 m² | R100 000 | R1.1m | R3 219 | 30 Nov 2026 |
Vacant units
635 m² unlet
- Unit A07Health & Beauty255 m²
- Unit A10Food & Beverage175 m²
- Unit A13Food & Beverage205 m²
Operating cost breakdown
12-month actual vs budget
- Electricity & UtilitiesR3.4m8.6%
- CleaningR1.3m6.8%
- SecurityR1.8m3.7%
- Repairs & MaintenanceR1.5m-5.3%
- Rates & TaxesR1.4m6.9%
- InsuranceR571k-4.4%
- MarketingR685k10.1%
- Management FeesR800k4.0%
